Public and Statutory Holidays in Ghana and the United Kingdom - 2026.
Mark indicates Holiday
| Date | Day | Type of Holiday | Ghana | UK |
|---|---|---|---|---|
| 1st January | Thursday | New Year | ![]() |
![]() |
| 7th January | Wednesday | Constitution Day | ![]() |
|
| 6th March | Friday | Independence Day | ![]() |
|
| 20th March | Friday | Eid ul-Fitr (Tentative) | ![]() |
|
| 3rd April | Friday | Good Friday | ![]() |
|
| 6th April | Monday | Easter Monday | ![]() |
|
| 1st May | Friday | May Day | ![]() |
|
| 4th May | Monday | Early May Bank Holiday | ![]() |
|
| 25th May | Monday | Spring Bank Holiday | ![]() |
|
| 27th May | Wednesday | Eid al-Adha (Tentative) | ![]() |
|
| 1st July | Wednesday | Day of Prayer and Thanksgiving | ![]() |
|
| 31st August | Monday | Summer Bank Holiday | ![]() |
|
| 21st September | Monday | Founders' Day / Kwame Nkrumah Memorial Day | ![]() |
|
| 4th December | Friday | Farmers Day | ![]() |
|
| 25th December | Friday | Christmas Day | ![]() |
![]() |
| 26th December | Saturday | Boxing Day | ![]() |
![]() |
| 28th December | Monday | Boxing Day (Observed) | ![]() |
![]() |